Tanques de armazenamento subterrneos da gua
Preo e quantidade
- Nmero
- 5
- Litro/litros,
- 20000.00 - 50000.00 INR
Especificaes de produto
- ARMAZENAMENTO DA GUA
- PRETO
- REDONDO
Descrio do produto
Tanques subterrneos
ESCALA & ESPECIFICAO
CDIGO DE PRODUTO | LITROS DA CAPACIDADE | Dimetro Milmetro | ALTURA MILMETRO | EXTENSO MILMETRO DO MANHOLE | ALTURA TOTAL MILMETRO | DIMETRO DO MANHOLE Milmetro | NO. DO MANHOLE. |
UG-CWS 100-01 | 1000 | 1200 | 1185 | 200 | 1385 | 400 | 1 |
UG-CWS 200-01 | 2000 | 1400 | 1650 | 200 | 1850 | 400 | 1 |
UG-CWS 300-01 | 3000 | 1650 | 1750 | 200 | 1950 | 400 | 1 |
UG-CWS 400-01 | 4000 | 1800 | 1950 | 200 | 2150 | 400 | 1 |
UG-CWS 500-01 | 5000 | 2000 | 2050 | 200 | 2250 | 400 | 1 |
UG-CWS 600-01 | 6000 | 2150 | 2100 | 200 | 2300 | 400 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
color=BLACK
Informao de comrcio
- Desconte adiantado (CID), o avano de dinheiro (o CA)
- Todo o India
Produtos relacionados
Contate-nos
Complexo de Kasturi, Gala No.K-1, Opp. Composto de Kanchan, estrada de Anjur, vila de Rahnal, Bhiwandi, Maharashtra, 421302, India
Telefone: 7410078051